Información Tuerca
Volver martes 23 de abril de 2024  

Información Tuerca



Encuesta
sin encuestas
Votar     Ver Resultados


 
 
 
 

 
24/11/2018 - CAMPEONATOS PROVINCIALES - RALLY FEDERAL
Rally de Chivilcoy - Dia 1- final
Alejandro Levy lidera en Chivilcoy

Un dursimo da en Chivilcoy donde el clima nos jugo una excelente pasada, nos dio como resultado un rally increble, donde 95 tripulaciones nos demostraron que con trabajo todo se puede. Alejandro Levy regresando a la categora se lleva la general y la clase Mr, segundo el local Rodrigo Disalvo, y tercero Mariano Terraza. En la N4 Alberto Lier lidera por sobre el Campen Fernando Caceres.

En su regreso al Federal Luciano Fioravanti acompaado por su padre Alberto, se aduearon de la clase A, segundo Nicolas Trsset a pocos segundos y tercero Gastn Croco. Jorge Fontana puntea la clase Jr, seguido por Alejandro Uzandizaga y detrs Gustavo Quarcchioni.

German Lagoa va primero en la N7 y se esta dando el gusto en su ciudad, Nicolas Bracco lo sigue de cerca , ercero Pablo Franza. En su regreso Joaquin Lopetegui campen 2017 lidera la N2, Daniel Visciarelli segundo y tercero Andras Alvarez.

Una dura N1 trae como ganador a Pablo Fasano, bruno marino segundo, y Jose franco.


Clasificacin Final etapa 1
Pos Nro Piloto Vehiculo Clase /pos Total

1 2 LEVY ALEJANDRO-DALESSANDRO LUCAS chev. agile MR 1 33:32.0
2 31 DISALVO RODRIGO-GRANT JORGE p. 208 MR 2 33:34.5
3 3 TERRAZA MARIANO-BERTINAT PABLO vw gol trend MR 3 34:07.7
4 89 FIORAVANTI LUCIANO-FIORAVANTI ALBERTO vw gol A 1 36:15.2
5 140 TROSSET NICOLAS-FURLANO MARIANO vw gol A 2 36:20.1
6 70 CROCCO GASTON-ARMENDARIZ GUILLERMO vw gol A 3 36:53.2
7 406 MINETTI MAURO-SORIA DAMIAN vw gol A 4 37:04.6
8 71 BOLLATI LUCIANO-GOMEZ MARIA vw gol A 5 37:05.7
9 40 LIER ALBERTO-LIER JOSE mitsubishi N4 1 37:11.6
10 5 LEVY DIEGO-GRIGERA LAUREANO chev. agile MR 4 37:24.4
11 75 SORIA JUAN-BOHL PABLO vw gol A 6 37:32.0
12 412 LANGAN PATRICIO-SOLIMO ANTONIO vw gol A 7 37:32.1
13 58 FONTANA JORGE-SCICOLONE GERARDO vw gol t JR 1 37:35.3
14 50 USANDIZAGA ALEJANDRO-BARBAN MARTIN vw gol t JR 2 37:35.3
15 30 CACERES FERNANDO-FERRARO ALEJANDRO subaru N4 2 37:40.3
16 102 LAGOA GERMAN-ALLIGNANI MARTIN vw gol N7 1 37:42.2
17 308 BRACCO NICOLAS-REYNOSO CARLOS vw gol N7 2 37:44.0
18 55 QUARCHIONI GUSTAVO-ABBENE MARIANO fiat palio JR 3 37:47.4
19 51 BANDI EZEQUIEL-PIZZARULLI DAMIAN f. fiesta JR 4 37:55.4
20 80 BORTEL ROMAN-FRECCERO ROBERTO vw gol A 8 38:01.4
21 100 FRANZA PABLO-FERNANDEZ LEONARDO vw gol N7 3 38:04.5
22 34 KRAKOVIAK JUAN-KRASKA LUCAS mitsubishi N4 3 38:09.5
23 114 PRATO BERNARDO-MARTINEZ ADRIAN vw gol N7 4 38:16.1
24 139 ZABALA FEDERICO-GONZALEZ MATIAS vw gol N7 5 38:16.7
25 53 HUZMAN SILVIO-QUATROCCHIO MARCELO f fiesta JR 5 38:17.3
26 103 DE RISIO FABIAN-ZEPPA ARIEL vw gol N7 6 38:34.0
27 260 FASANO PABLO-FORMENTO ERNESTO vw gol N1 1 38:37.8
28 303 MAGNI DIEGO-MAGNI AGUSTIN vw gol N7 7 38:41.7
29 90 SANTILLANA SANTIAGO-PISSACO ANDRES vw gol A 9 38:42.6
30 263 MARINO BRUNO-LLIENDEROSO MAURO vw gol N1 2 39:00.1
31 59 MARTINOGLIO RICARDO-BAHILLO LISANDRO clio JR 6 39:00.3
32 225 FRANCO JOSE-FRANCO GABRIEL vw gol N1 3 39:01.1
33 809 LONATI PABLO-URRIZA SEBASTIAN vw gol N1 4 39:01.3
34 291 PAINO NESTOR-ESTEVEZ LEANDRO vw gol N1 5 39:03.9
35 223 DIAZ BRUNO-DIAZ ALBERTO vw gol N1 6 39:06.2
36 137 VITALI JUAN-ROSSI ALEJANDRO vw gol N7 8 39:06.8
37 222 DI NOCCO AGUSTIN-DI NOCCO ENZO vw gol N1 7 39:12.3
38 170 LOPETEGUI JOAQUIN-AMENA ARIEL f fiesta N2 1 39:14.1
39 231 GRIMALDI BRUNO-STAFFIERI MILAGROS vw gol N1 8 39:15.2
40 302 BRACCO JUAN-FIDUQUERO VICTOR vw gol N7 9 39:18.5
41 130 BIANCHI RODOLFO-CHOPITA HUGO vw gol N7 10 39:20.4
42 205 VISCIARELLI DANIEL-ZOTTI ANGEL ford ka N2 2 39:34.9
43 162 REYES SEBASTIAN-GRASTICCINI GERMAN clio N3 1 39:35.4
44 212 ALVAREZ ANDRES-ZABALA EZEQUIEL ford ka N2 3 39:43.0
45 172 GARAVANO CLAUDIO-MORENO OSCAR ford ka N2 4 39:48.9
46 214 DEVOTO FEDERICO-GINNETTY LUCAS ford ka N2 5 40:09.7
47 216 BOFFI WALTER-CALLEGARI FRANCO ford ka N2 6 40:13.2
48 228 VEIRAS PABLO-MUTIO ALFONSO corsa N1 9 40:14.1
49 297 GANDOLFO RAMIRO-GAROFALO LUCAS vw gol N1 10 40:17.7
50 144 SANCHEZ CRISTIAN-SANCHEZ ADRIAN vw gol N7 11 40:25.5
51 278 PETRI MARCELO-PETRI EVELYN vw gol N2 7 40:41.5
52 200 ALOE GUILLERMO-ALOE SANTIAGO ford ka N2 8 41:01.8
53 299 VALDI DAMIAN-CAMERON MATIAS vw gol N1 11 41:14.5
54 211 STRANGIS FERNADO-CASTAON EZEQUIEL f. fiesta N2 9 41:18.2
55 283 ANDRADE ROBERTO-ANDRADE MILAGROS vw gol N1 12 41:31.7
56 152 MARIN LUIS-MARIN VALENTIN vw gol N3 2 41:39.7
57 160 DIAMBRI FEDERICO-LUCIANI FEDERICO p. 206 N3 3 41:40.4
58 400 PARINI MARIO-VALIONE SEBASTIAN vw gol N1 13 41:41.0
59 193 MARTINEZ SERGIO-MARTINEZ CLARIVEL ford ka N2 10 41:42.2
60 277 GAILLARD CARLOS-GAILLARD JUAN vw gol N1 14 41:57.9
61 150 SOLMI VICTOR-SOLMI NEREA vw gol N3 4 42:04.6
62 151 BEREZIARTU LUIS-BEREZIARTU MARIA p. 206 N3 5 42:15.1
63 298 DI PALMA DINO-MANCINI LUCIANO vw gol N1 15 42:17.0
64 296 DI CASOLO LEANDRO-VISSO MARCOS vw gol N1 16 45:15.4
65 300 LOGARZO EVARISTO-GONZALEZ FRANCO vw gol N7 12 46:24.4
66 248 BONORA HECTOR-BERON GUSTAVO vw gol N1 17 54:03.5


fuente:RS
 
[ Diario Rally| Todos los derechos registrados ]
野葛根是很多人都知道的,尤其是泰国的野葛根丰胸,目前可以说是很火爆的,但是,有的朋友表示自己不知道利用它来丰胸到底是真是假快速丰胸方法,那么野葛根能否丰胸?今天,我们就来揭秘泰国野葛根丰胸真假丰胸达人,同时也来看看到底怎么吃野葛根可以帮助丰胸粉嫩公主酒酿蛋