Información Tuerca
Volver viernes 29 de marzo de 2024  

Información Tuerca



Encuesta
sin encuestas
Votar     Ver Resultados


 
 
 
 

 
05/05/2019 - CAMPEONATOS PROVINCIALES - RALLY MISIONERO
Rally de Alba Posse y Santa Rita- Primera etapa
Gabriel Vidal Rodrguez viene ganando la etapa

El binomio integrado por Gabriel Vidal Rodrguez-Pachu Arrieta (Ford Ka) se llev la primera etapa del Rally de Alba Posse-Santa Rita, prueba vlida por la segunda fecha del Campeonato Misionero de Rally. En ese marco Gabriel Vidal Rodrguez siempre tuvo un gran auto y se impone en la general de auto y en la Clase N2 con un acumulado de 38m13s1/10.
Luego de la reunin de comisarios deportivos se conocieron las penalizaciones en las distintas categoras. Con las penalizaciones, el principal cambio se vio en la Clase N7 y se impuso en la primera Etapa la dupla de Concepcin de la Sierra Ricardo Pernigotti-Ricardo Pzegotski (VW Senda).

Segundo en la N2 viene el binomio de Jardn Amrica integrado por Jorge Kondratiuk-Mathias Brettin (VW Gol TRend).

En el Grupo A se impuso Hugo Mono Stanganelli-Hugo Espinola (Ford Ka) quien luego de seis pruebas especiales acumul 39:18,6. Fue segundo su hijo Cristian Stanganelli-Joaqun Rodrguez (VW Gol), quien sum 42:34,6

En la N7 se impuso en los caminos el binomio de Aristbulo del Valle integrada por Javier Holtzbach-Sergio Mrquez (VW Gol), pero una penalizacin le dio la victoria parcial a la dupla de Concepcin de la Sierra Ricardo Pernigotti-Ricardo Pzegotski (VW Senda).

En la N6 el binomio de Apstoles integrado por Marcelo Kaczurek-Sergio Alonso (VW Gacel) venci en la etapa con un acumulado de 41:24,3. Pero muy cerca se mantiene la dupla local integrada por Ivo Prez-Noelia Beilfuss (VW Gol), que rompieron un taco de motor y quedaron a 27 segundos.

Entre las motos, Eduardo Rogaczewski (Yamaha 450cc ) se impuso de punta a punta en la general y en la categora Cuatriciclos con un acumulado de 39:15,3. En la Enduro 1 Ariel Ferreyra se llev el parcial. El piloto local Daro Mathias se lleva la E2 y otro local que se destac fue Fernando Hoffmanbek, quien viene ganando en la E3. La E4 qued en manos del local Felipe Rodrguez Velzquez.

Fueron 47 los equipos que finalmente fueron de la partida y la primera etapa fue un gran filtro ya que el 30 por ciento del parque se tuvo que reenganchar para la segunda etapa.

La segunda etapa se disputar maana con cuatro pruebas especiales y la competencia culminar en el Sper Especial que se correr en el Circuito de motos de Santa Rita.


Las penalizaciones le dieron la victoria de la etapa a Ricardo Pernigotti en la N7

Luego de la reunin de comisarios deportivos se conocieron las penalizaciones en las distintas categoras. Con las penalizaciones, el principal cambio se vio en la Clase N7 y se impuso en la primera Etapa la dupla de Concepcin de la Sierra Ricardo Pernigotti-Ricardo Pzegotski (VW Senda).



Segundo a 4 segundo qued el binomio de Aristbulo del Valle integrada por Javier Holtzbach-Sergio Mrquez (VW Gol).


Etapa 1 (clase-tiempo con penalizaciones)

Orden N Binomio Clase Total Penalizacion Observacion

1 311 Hugo Stanganelli-Hugo Espinola A 0:39:18,6 0:00:00,0
2 307 Cristian Stanganelli-Joaqun Rodrguez A 0:42:34,6 0:00:00,0
3 307a Fabio Montiel-Diego Cjakowski A 2:25:58,3 0:00:00,0
4 340 Ren Weiss-Gonzalo Weiss A 4:13:53,8 0:00:00,0
5 309 Lisandro Vidal Rodrguez-Aytor Zugasti A 5:05:00,4 0:00:00,0
6 353 Santiago Elorza-Cristian Velsquez A 5:06:34,6 0:00:00,0
7 306 Adrin Pettersen-Sergio Bentez A 6:00:00,0 0:00:00,0

1 222 Gabriel Vidal Rodrguez-Pachu Arrieta N2 0:38:13,1 0:00:00,0
2 250 Luis Kondratiuk-Matas Brettin N2 0:40:19,9 0:00:00,0
3 271 Hctor Ripoll-Juan Pimpi Gmez N2 0:48:40,3 0:00:00,0
4 214 Rubn Kroch-Javier Surez N2 3:17:50,8 0:00:00,0
5 202 Agustn Garzn Maceda-Alejandro Garzn Maceda N2 4:22:49,0
6 203 Andrs Kruse-Sebastin Mezzorana N2 5:05:23,8 0:00:00,0
7 216 Bruno Alcaraz-Marcelo Alcaraz N2 6:00:00,0 0:00:00,0

1 546 Jonathan Neese-Ariel Hilbert N3 4:14:51,1 0:00:00,0

1 601 Marcelo Kaczurek-Sergio Alonso N6 0:41:24,3 0:00:00,0
2 684 Ivo Prez-Noelia Beilfuss N6 0:41:51,0 0:00:00,0
3 695 Luis Marchiotti-Sebastin Croile N6 0:45:54,1 0:00:00,0
4 622 Toro-Gustavo Wolhein N6 0:46:54,1 0:00:00,0
5 614 Ariel Orlando Cuello-Jonatan Cuello N6 0:56:07,1 0:00:00,0
6 691 Martin Godoy-Mica Mieth N6 3:21:29,1 0:00:00,0

1 704 Ricardo PernigottiRicardo Pszegotski N7 0:41:51,7 0:00:00,0
2 701 Javier Holtzbach-Sergio Mrquez N7 0:41:54,1 0:00:10,0
3 720 Luis Da Luz- Lucas Houchuk N7 0:42:19,4 0:00:00,0


1 22 Eduardo Rogaczewski QUAD 0:39:15,3 0:00:00,0
2 27 Gustavo Jalaf QUAD 0:42:27,9 0:00:00,0
3 4 Mauricio Fischer QUAD 0:42:37,5 0:00:00,0
4 98 Cristian Mattoso QUAD 2:44:37,0 0:02:10,0

1 015 Ariel Ferreyra E1 0:43:31,5 0:01:00,0 ADEL CH-4
2 3 Daniel De Olivera E1 0:44:15,7 0:00:00,0
3 9 Juan Gamundi E1 0:44:37,0 0:00:00,0
4 89 Antonio Francisco Wdowiak E1 0:48:41,2 0:00:00,0

1 68 Mathias Diego E2 0:41:07,6 0:00:00,0
2 90 Guillermo De Olivera E2 0:44:28,3 0:00:00,0
3 34 Santiago De Olivera E2 0:48:50,2 0:00:00,0
4 20 Andrs Genesini E2 4:12:57,6 0:00:00,0

1 62 Fernando Hoffmanbek E3 0:42:29,4 0:00:00,0
2 14 Seudnimo Tornado E3 0:42:43,5 0:00:00,0
3 55 Javier Surez De Souza E3 0:48:29,5 0:00:00,0
4 25 Ariel Goulart E3 0:52:21,7 0:00:30,0 ATRASO CH-4A
5 88 Correa Diego E3 0:56:48,2 0:00:00,0
6 19 Daro Rusch E3 1:33:10,9 0:00:00,0
7 46 Valdesir Vargas E3 1:35:15,4 0:00:10,0 ATRASO CH-1
8 85 Schulz Pablo E3 5:05:36,7 0:00:00,0
9 84 Damin Villalba E3 6:00:00,0 0:00:00,0

1 46a Felipe Rodrguez Velzquez E4 0:45:01,0 0:00:00,0
2 69 Gonzalo Gimnez E4 3:21:57,3 0:00:00,0


fuente:PressAmpynar
 
[ Diario Rally| Todos los derechos registrados ]
野葛根是很多人都知道的,尤其是泰国的野葛根丰胸,目前可以说是很火爆的,但是,有的朋友表示自己不知道利用它来丰胸到底是真是假快速丰胸方法,那么野葛根能否丰胸?今天,我们就来揭秘泰国野葛根丰胸真假丰胸达人,同时也来看看到底怎么吃野葛根可以帮助丰胸粉嫩公主酒酿蛋