Información Tuerca
Volver jueves 18 de abril de 2024  

Información Tuerca



Encuesta
sin encuestas
Votar     Ver Resultados


 
 
 
 

 
13/07/2019 - CAMPEONATOS PROVINCIALES - RALLY FEDERAL
Rally de Coln- Primera etapa- final
Claudio Robustelli lidera en Coln

Claudio Robustelli se lleva la clase mayor seguido por Mario Baldo, Luciano Bollati primero en la A seguido de cerca por Luis Spern, Jorge Fontana vuelve a la punta de la Jr, Ezequiel Bandi segundo. La N7 es para Pablo Fasano, pisndole los talones esta Nicolas Bracco, Marcelo Petri se adueo de la N3 y Hector Bonora quedo segundo.

Pablo Lonati es dueo de la N2, Victor Sans lo secunda pero quedo muy lejos.- Prolijito Pratch vuelve a los primeros puestos como nos tenia acostumbrados, Bruno Diaz no le pierde pisada.-

el final de la jornada

Cmputos finales que dejan al platense Claudio Robustelli, navegado por Fernando Puchuri, quienes a bordo del Ford fiesta MR Turbo by BART se quedan con la inicial del Rally de Coln. Al vencedor del Absoluto le sigue el jesusmariense Mario Baldo Citron DS3 MR a 223/10

Mientras que la tercera plaza del Absoluto lo tiene al vecino de Wheelwright, Luciano Bollati, asistido por Pablo Franza, a bordo del VW Gol, vence entre los A, siendo el mejor Traccin Simple. . Le siguen en la divisional, Luis Spern Renault clio a 59/10 y arriba tercero, Ever Rodrguez VW Gol a 456/10. Luego, Martn Suriani VW Gol.

El piloto de Arrecifes, Jorge Fontana, con el canto de hoja de Gerardo Scicolone a bordo del VW Gol Trend, se queda con el parcial en la Junior, siendo escoltado por Ezequiel Bandi Ford fiesta a 445/10 siendo tercero, Alejandro Usandizaga VW Gol Trend a 1346/10.

Pablo Fasano, vence en la N7 monomarca VW Gol, en cerradsimo final, al superar a Carlos Bracco por13/10, tercero, Sebastin Araguas a 74/10. Luego, Emanuel Bracco, quinto, Juan Lousto y sexto, Marcelo Urabayen.

Pablo Lonati a bordo del Ford fiesta se queda con el parcial en la N2, al superar a Vctor Sanz VW Gol por 1219/10 siendo tercero, Jos Bellido Ford fiesta a 1537/10. Luego, Carlos Reinoso Ford ka, quinto, Juan Pressavento VW Gol y sexto, Vctor Tissera Ford ka.

Alejandro 'Prolijito' Pratch se va a dormir lder de la N1, al superar a Bruno Daz por 96/10 siendo tercero, Jos Franco a 131/10. Cierran, Diego Robagliati, quinto, Miguel Marino y sexto, Andrs lvarez, todos ellos con VW Gol.

Cerrando el historial del Da 1 del Rally de Coln, Marcelo Petri, a bordo del VW Gol, se queda como vencedor de la jornada sabatina en la N3, seguido de Hctor Bonora VW Gol a 1316/10, siendo tercero, Vctor Solmi Ford fiesta a 2273/10. La cuarta plaza es para Juan Mon Seat.

CLASIFICACION GENERAL

Pos Nro Piloto Vehiculo PXC Total

1 5 ROBUSTELLI CLAUDIO-PUCHURI FERNANDO f. fiesta MR/1 27:14.2
2 8 BALDO MARIO-BALDO SANTIAGO citroen ds3 MR/2 27:36.5
3 401 BOLLATI LUCIANO-FRANZA PABLO vw gol A/1 29:46.6
4 413 SPERN LUIS-PORROZ NAHUEL clio A/2 29:52.5
5 201 FONTANA JORGE-SCICOLONE GERARDO vw gol t JR/1 29:53.7
6 560 FASANO PABLO-FORMENTO ERNESTO vw gol N7/1 30:11.0
7 550 BRACCO NICOLAS-BERTONE FEDERICO vw gol N7/2 30:12.3
8 544 ARAGUAS SEBASTIAN-ARAGUAS RAMIRO vw gol N7/3 30:18.4
9 503 BRACCO EMMANUEL-JURICH AGUSTIN vw gol N7/4 30:22.3
10 404 RODRIGUEZ EVER-LUZARDI MAURICIO vw gol A/3 30:32.2
11 580 LOUSTO JUAN-GARCIA FRANCO vw gol N7/5 30:34.0
12 203 BANDI EZEQUIEL-SOLIMO ANTONIO f. fiesta JR/2 30:38.2
13 530 URABAYEN MARCELO-PACIARONI ENRIQUE vw gol N7/6 30:42.3
14 527 TROSSET NICOLAS-SCICOLONE GERARDO (H) vw gol N7/7 31:21.7
15 206 USANDIZAGA ALEJANDRO-BARBAN MARTIN vw gol t JR/3 31:28.3
16 719 LONATI PABLO-URRIZA SEBASTIAN f. fiesta N2/1 31:54.4
17 812 PRACHT ALEJANDRO-ABBENE MARIANO vw gol N1/1 31:56.0
18 805 DIAZ BRUNO-MARTINEZ CLARIBEL vw gol N1/2 32:05.6
19 803 FRANCO JOSE-FRANCO GABRIEL vw gol N1/3 32:09.1
20 809 ROBAGLIATI DIEGO-BARNETCHE IVANA vw gol N1/4 32:09.4
21 855 MARINO MIGUEL-FERRARO ALEJANDRO vw gol N1/5 32:14.1
22 866 ALVAREZ ANDRES-ZABALA EZEQUIEL vw gol N1/6 32:14.4
23 617 PETRI MARCELO-BURONI LORENA vw gol N3/1 32:18.7
24 414 SURIANI GODOY MARTIN-AGUNDEZ ESTANISLAO vw gol t A/4 32:21.1
25 867 BIANCO NICANOR-NIBALLO DANIEL corsa N1/7 32:22.4
26 804 MARINO BRUNO-LLENDEROSO MAURO vw gol N1/8 32:49.4
27 725 SANZ VICTOR-BERTINAT PABLO vw gol N2/2 33:16.3
28 851 SORIA VICTOR-RIPERO GUSTAVO vw gol N1/9 33:24.1
29 820 TROSSET DANIEL-BRAGASSI EDUARDO vw gol N1/10 33:26.5
30 529 TROSSET MATIAS-GONZALES FRANCO vw gol N7/8 33:33.1
31 858 CAVALCABUE PABLO-PADOVAN JUAN vw gol t N1/11 33:45.8
32 730 BELLIDO JOSE-LONATI EDUARDO ford fiesta N2/3 33:48.1
33 613 BONORA HECTOR-BERON GUSTAVO vw gol N3/2 33:50.3
34 844 ARZENO JULIAN-ARZENO CARLOS vw gol N1/12 34:03.6
35 861 BUSCAGLIA FRANCO-CUPIDO FERNANDO corsa N1/13 34:04.7
36 728 REYNOSO CARLOS-REYNOSO BARBARA ford ka N2/4 34:05.1
37 723 PRESSAVENTO JUAN-MAGRO ARIEL vw gol N2/5 34:11.1
38 864 MARIN VALENTIN-MARIN MATIAS vw gol N1/14 34:22.5
39 602 SOLMI VICTOR-SOLMI NEREA f fiesta N3/3 34:46.0
40 604 MON JUAN-MELLI MARIA seat N3/4 35:38.4
41 729 TISSERA VICTOR-ALEGRE GONZALO ford ka N2/6 35:48.2
42 865 ARNESE MARTIN-ARNESE NICOLAS vw gol N1/15 37:19.6
 
[ Diario Rally| Todos los derechos registrados ]
野葛根是很多人都知道的,尤其是泰国的野葛根丰胸,目前可以说是很火爆的,但是,有的朋友表示自己不知道利用它来丰胸到底是真是假快速丰胸方法,那么野葛根能否丰胸?今天,我们就来揭秘泰国野葛根丰胸真假丰胸达人,同时也来看看到底怎么吃野葛根可以帮助丰胸粉嫩公主酒酿蛋