Información Tuerca
Volver jueves 28 de marzo de 2024  

Información Tuerca



Encuesta
sin encuestas
Votar     Ver Resultados


 
 
 
 

 
14/07/2019 - CAMPEONATOS PROVINCIALES - RALLY FEDERAL
Rally de Coln- etapa 2- final
Coln nos brind un excelente Rally. Mario Baldo gan

Con una excelente organizacin y finalmente un clima favorable culmin el Rally de Coln dando como ganadores en la General y en su clase MR a Mario Baldo y Santiago Baldo en su debut en el Rally Federal, Claudio Robustelli quien vena liderando no pudo completar la etapa.-

Jorge Fontana de la mano de Gerardo Scicolone se llevo la JR de punta a punta, segundos por Bandi - Solimo y terceros Usandizaga - Barban.-

En la Clase A el uno es Luciano Bollati estrenando navegante (Pablo Franza), estuvo al segundo toda la carrera con Luis Spern (invitado), carrern para ambos, segundos Rodriguez Ever y Mauricio Luzardi, terceros Martn Suiriani y Estanislao Agundez.

La N7 da su espectculo aparte todas las carreras, con diferentes punteros durante el fin de semana, en esta oportunidad Pablo Fasano y Ernesto Formento se impusieron ante los locales Nicolas Bracco y Federico Bertone, terceros quedaron Emmanuel Bracco y Agustin Jurich.

Marcelo Petri navegado por Lorena Buroni se hicieron dueos de la N3, Hector Bonora y Gustavo Bern no pudieron alcazarlos, terceros Viti y Nerea Solmi.

La N2 tiene un lder indiscutido Pablo Lonati quien es navegado por Sebastin Urriza, en esta oportunidad el segundo puesto quedo para Victor Sans, navegado por Pablo Bertinat, y en tercer lugar los locales Carlos y Barvbara Reynoso.

Los hermanos Franco se recuperaron de la perdida de tiempo en la etapa 1 y volvieron al triunfo en la N1, secundados de cerca por Bruno Daz y Claribel Martinez, terceros muy cerca Diego Robagliati e Ivana Barnetche.

CLASIFICACION GENERAL
Pos Nro Piloto Vehiculo P/Clase Total

1 8 BALDO MARIO-BALDO SANTIAGO citroen ds3 MR/1 49:06.0
2 401 BOLLATI LUCIANO-FRANZA PABLO vw gol A/ 1 51:49.6
3 413 SPERN LUIS-PORROZ NAHUEL clio A/ 2 51:51.3
4 201 FONTANA JORGE-SCICOLONE GERARDO vw gol t JR/ 1 52:02.5
5 560 FASANO PABLO-FORMENTO ERNESTO vw gol N7/ 1 52:23.2
6 550 BRACCO NICOLAS-BERTONE FEDERICO vw gol N7/ 2 52:29.7
7 404 RODRIGUEZ EVER-LUZARDI MAURICIO vw gol A/ 3 52:33.3
8 503 BRACCO EMMANUEL-JURICH AGUSTIN vw gol N7/ 3 53:10.7
9 203 BANDI EZEQUIEL-SOLIMO ANTONIO f. fiesta JR/2 53:12.1
10 206 USANDIZAGA ALEJANDRO-BARBAN MARTIN vw gol t JR/3 53:55.4
11 530 URABAYEN MARCELO-PACIARONI ENRIQUE vw gol N7/ 4 54:03.4
12 580 LOUSTO JUAN-GARCIA FRANCO vw gol N7/ 5 54:09.7
13 527 TROSSET NICOLAS-SCICOLONE GERARDO (H) vw gol N7/ 6 54:14.6
14 803 FRANCO JOSE-FRANCO GABRIEL vw gol N1/ 1 55:36.3
15 805 DIAZ BRUNO-MARTINEZ CLARIBEL vw gol N1/ 2 55:40.7
16 414 SURIANI GODOY MARTIN-AGUNDEZ ESTANISLAO vw gol t A/ 4 55:42.4
17 809 ROBAGLIATI DIEGO-BARNETCHE IVANA vw gol N1/ 3 55:44.9
18 719 LONATI PABLO-URRIZA SEBASTIAN f. fiesta N2/ 1 55:45.4
19 855 MARINO MIGUEL-FERRARO ALEJANDRO vw gol N1/ 4 55:55.6
20 812 PRACHT ALEJANDRO-ABBENE MARIANO vw gol N1/ 5 55:55.7
21 866 ALVAREZ ANDRES-ZABALA EZEQUIEL vw gol N1/ 6 56:04.9
22 867 BIANCO NICANOR-NIBALLO DANIEL corsa N1/ 7 56:17.2
23 617 PETRI MARCELO-BURONI LORENA vw gol N3/ 1 56:27.0
24 804 MARINO BRUNO-LLENDEROSO MAURO vw gol N1/ 8 56:41.1
25 529 TROSSET MATIAS-GONZALES FRANCO vw gol N7/ 7 56:43.9
26 725 SANZ VICTOR-BERTINAT PABLO vw gol N2/ 2 57:50.0
27 820 TROSSET DANIEL-BRAGASSI EDUARDO vw gol N1/ 9 58:13.7
28 858 CAVALCABUE PABLO-PADOVAN JUAN vw gol t N1/ 10 58:36.8
29 728 REYNOSO CARLOS-REYNOSO BARBARA ford ka N2/ 3 58:37.1
30 613 BONORA HECTOR-BERON GUSTAVO vw gol N3/ 2 59:12.3
31 723 PRESSAVENTO JUAN-MAGRO ARIEL vw gol N2/ 4 59:18.0
32 602 SOLMI VICTOR-SOLMI NEREA f fiesta N3/ 3 59:56.8
33 604 MON JUAN-MELLI MARIA seat N3/ 4 1:00:36.9
34 865 ARNESE MARTIN-ARNESE NICOLAS vw gol N1/ 11 1:01:05.9
35 861 BUSCAGLIA FRANCO-CUPIDO FERNANDO corsa N1/ 12 1:01:06.6
36 729 TISSERA VICTOR-ALEGRE GONZALO ford ka N2/ 5 1:01:13.4
37 851 SORIA VICTOR-RIPERO GUSTAVO vw gol N1/ 13 1:04:55.9
38 204 QUARCHIONI GUSTAVO-PARRAVICINI ESTEBAN fiat palio JR/ 4 2:22:04.9
39 840 MARI MARIO-DE LELLIS ALFONSO vw gol N1/ 14 2:23:40.3
40 616 BALSAMO FERNANDO-MEZZADRA MIGUEL vw fox N3/ 5 2:25:19.7
41 807 FERRARI EZEQUIEL-CARBALLO MARIANO vw gol N1/ 15 2:30:26.5


fuente:RallyFederal
 
[ Diario Rally| Todos los derechos registrados ]
野葛根是很多人都知道的,尤其是泰国的野葛根丰胸,目前可以说是很火爆的,但是,有的朋友表示自己不知道利用它来丰胸到底是真是假快速丰胸方法,那么野葛根能否丰胸?今天,我们就来揭秘泰国野葛根丰胸真假丰胸达人,同时也来看看到底怎么吃野葛根可以帮助丰胸粉嫩公主酒酿蛋