Información Tuerca
Volver sábado 20 de abril de 2024  

Información Tuerca



Encuesta
sin encuestas
Votar     Ver Resultados


 
 
 
 

 
21/09/2019 - CAMPEONATOS PROVINCIALES - RALLY FEDERAL
Rally de Arrecifes- Dia 1- final
Comenzó con todo el Rally de Arrecifes. Castro (R4), todo un show

Con una impecable organización de la mano de Gerardo Scicolone, Arrecifes arranco su 5º Rally, 6 PE se recorrieron en día de hoy con marco de público espectacular. Javier Castro y Gerardo Scicolone a bordo de de un Toyota Etios R4, dieron espectáculo a toda la concurrencia.

En la Clase MR Alejando Levy y Diego Mesa se llevaron la etapa seguidos a pocos segundos por Claudio Robiustelli y Puchuri Fernando, carrerón para ambos, Eduardo Lonati tercero. El Uruguayo Fernando Cáceres con Victor Amaramnto como navegante lideraron la clase N4, seguidos por Rolando Arzuaga y Fernando Coronel.

Gustavo Quarchioni salió a todo o nada para descontar puntos en el campeonato y lo logró manteniéndose en la punta de la clase, seguido por Gerardo Scicolone y tercero Sebastián Monserrat.

Se le dió a Roman Bortel y podo terminar una etapa, en este caso liderando la clase A, seguido por Luciano Bollati y tercero Ever Rodriguez.

Una N7 que carrera a nos va sorprendiendo más y más, nos dió como líder a Nico Bracco, seguido por Emma Bracco y Hernan Montes tercero.

Juan Mon vuelve a sentir la punta de la N3, Hector Bonora lo sigue de cerca y Viti Solmi no le pierde pisada.

Joaquín Lopetegui regresó recargado a la N2 y lidera por sobre Pablo Lonati, Victor Sanz tercero.

Bruno Marino esta afilado y demostrando que se puede, lidera la N1, Ramiro Gandolfo esta pocos segundos y Nestor Paino tercero.

Mañana domingo 9:43 se larga la primera especial del día.-


Clasificación General- Dia 1
Pos Nro Piloto/Navegante Vehiculo PxC Total

1 2 LEVY ALEJANDRO-MESA DIEGO c. agile MR/1 33:18.5
2 5 ROBUSTELLI CLAUDIO-PUCHURI FERNANDO f. fiesta MR/2 33:20.8
3 550 BRACCO NICOLAS-BERTONE FEDERICO vw gol N7/ 1 36:08.1
4 101 CACERES FERNANDO-AMARANTO VICTOR subaru N4/ 1 36:25.1
5 503 BRACCO EMMANUEL-JURICH AGUSTIN vw gol N7/ 2 36:31.2
6 535 MONTES HERNAN-CIUCCI VICTORIO gol N7/ 3 36:34.7
7 110 ARZUAGA ROLANDO-CORONEL FERNANDO vw gol t N4/ 2 36:44.8
8 543 JANDIRIZ LEONARDO-SARACENI CRISTIAN vw gol N7/ 4 36:52.0
9 204 QUARCHIONI GUSTAVO-PARRAVICINI ESTEBAN fiat palio JR/ 1 37:06.5
10 403 BORTEL ROMAN-FRECCERO ROBERTO vw gol A/ 1 37:28.0
11 560 FASANO PABLO-FORMENTO ERNESTO vw gol N7/ 5 37:29.4
12 401 BOLLATI LUCIANO-GONZALEZ JUAN vw gol A/ 2 37:30.6
13 505 PRATO BERNARDO-MARTINEZ ADRIAN vw gol N7/ 6 37:34.6
14 804 MARINO BRUNO-LLENDEROSO MAURO vw gol N1/ 1 37:47.6
15 201 FONTANA JORGE-SCICOLONE NATALIA vw gol t JR/ 2 37:52.9
16 599 GALVANO RUBEN-GARAYALDE FACUNDO (I) vw gol N7/ 7 37:55.5
17 870 GANDOLFO RAMIRO-TUFILLARO ALFREDO vw gol N1/ 2 37:56.1
18 530 URABAYEN MARCELO-FERNANDEZ LEONARDO vw gol N7/ 8 38:03.3
19 712 LOPETEGUI JOAQUIN-AMENA ARIEL f fiesta N2/ 1 38:04.9
20 11 LONATI EDUARDO-BELLIDO JOSE p. 208 MR/ 3 38:10.2
21 876 PAINO NESTOR-ESTEVEZ LEANDRO vw gol N1/ 3 38:16.7
22 805 DIAZ BRUNO-MARTINEZ CLARIBEL vw gol N1/ 4 38:19.8
23 803 FRANCO JOSE-FRANCO GABRIEL vw gol N1/ 5 38:21.3
24 827 JORGE MARIANO-TABORDA JAVIER vw gol N1/ 6 38:25.2
25 250 LAGOA GERMAN-CHAME LUCIANO (i) vw gol R2/ 1 38:33.6
26 208 MONSERRAT SEBASTIAN-MUSSIACHIO CLAUDIO vw gol t JR/ 3 38:45.4
27 865 ARNESE MARTIN-ARNESE NICOLAS vw gol N1/ 7 38:46.0
28 719 LONATI PABLO-URRIZA SEBASTIAN f. fiesta N2/ 2 38:48.4
29 866 ALVAREZ ANDRES-ZABALA EZEQUIEL vw gol N1/ 8 38:48.6
30 812 PRACHT ALEJANDRO-ABBENE MARIANO vw gol N1/ 9 39:23.6
31 855 MARINO MIGUEL-DI CARLO ADRIAN vw gol N1/ 10 39:32.3
32 809 ROBAGLIATI DIEGO-BARNETCHE IVANA vw gol N1/ 11 39:38.5
33 404 RODRIGUEZ EVER-LUZARDI MAURICIO vw gol A/ 3 39:46.9
34 820 TROSSET DANIEL-BRAGASSI EDUARDO vw gol N1/ 12 40:04.2
35 725 SANZ VICTOR-BERTINAT PABLO vw gol N2/ 3 40:10.3
36 808 VEIRAS PABLO-MUTIO ALFONSO corsa N1/ 13 40:11.9
37 728 REYNOSO CARLOS-REYNOSO BARBARA ford ka N2/ 4 40:30.2
38 879 BORASI LUCAS-OLARI MARCELO vw gol N1/ 14 40:41.5
39 539 BORASI JUAN-BORASI GERMAN vw gol N7/ 9 40:46.9
40 604 MON JUAN-MELLI MARIA seat N3/ 1 40:51.8
41 415 MARIN LUIS-MARIN MATIAS vw gol A/ 4 40:56.7
42 613 BONORA HECTOR-BERON GUSTAVO vw gol N3/ 2 41:26.1
43 602 SOLMI VICTOR-SOLMI NEREA corsa N3/ 3 41:39.3
44 864 MARIN VALENTIN-CONTRERAS GUILLERMO vw gol N1/ 15 41:52.4
45 877 SAYAL JOSE-BERTINI FEDERICO vw gol N1/ 16 42:06.6
46 620 SBUTTONI SANTIAGO-GIMENEZ MAXIMILIANO clio N3/ 4 42:40.8
47 874 GOMEZ NAHUEL-BOVEDA SEBASTIAN corsa N1/ 17 43:45.3
48 860 PLANA ANGEL-CENTORAME JOSE vw gol N1/ 18 45:16.9
49 529 TROSSET MATIAS-SCICOLONE GERARDO vw gol N7/ 10 46:30.3
50 847 LAVEZZARI JOSE- CARRANZA MARCELO vw gol N1/ 19 47:57.4
51 807 FERRARI EZEQUIEL-FERRARI MARTIN vw gol N1/ 20 48:43.7
52 617 PETRI MARCELO-BURONI LORENA vw gol N3/ 5 51:02.2
53 734 MARTORELLI FRANCISCO-MARTORELLI DANIEL f. ka N2/ 5 51:03.1
54 701 VISCIARELLI DANIEL-GARROTE NICOLAS ford ka N2/ 6 51:05.0


fuente:PressRF
 
[ Diario Rally| Todos los derechos registrados ]
野葛根是很多人都知é“的,尤其是泰国的野葛根丰胸,目å‰å¯ä»¥è¯´æ˜¯å¾ˆç«çˆ†çš„,但是,有的朋å‹è¡¨ç¤ºè‡ªå·±ä¸çŸ¥é“利用它æ¥ä¸°èƒ¸åˆ°åº•æ˜¯çœŸæ˜¯å‡å¿«é€Ÿä¸°èƒ¸æ–¹æ³•ï¼Œé‚£ä¹ˆé‡Žè‘›æ ¹èƒ½å¦ä¸°èƒ¸ï¼Ÿä»Šå¤©ï¼Œæˆ‘们就æ¥æ­ç§˜æ³°å›½é‡Žè‘›æ ¹ä¸°èƒ¸çœŸå‡ä¸°èƒ¸è¾¾äººï¼ŒåŒæ—¶ä¹Ÿæ¥çœ‹çœ‹åˆ°åº•æ€Žä¹ˆåƒé‡Žè‘›æ ¹å¯ä»¥å¸®åŠ©ä¸°èƒ¸ç²‰å«©å…¬ä¸»é…’酿蛋。