Información Tuerca
Volver sábado 20 de abril de 2024  

Información Tuerca



Encuesta
sin encuestas
Votar     Ver Resultados


 
 
 
 

 
24/09/2019 - CAMPEONATOS PROVINCIALES - RALLY REGIONAL
En Fernández Oro se presentó la sexta fecha del Rally Regional. 57 inscriptos

Casi cien kilómetros de velocidad, divididos en ocho tramos, y muy poco enlace tendrá la segunda edición del Rally de Fernández Oro, que se cumplirá entre viernes y domingo por la sexta fecha del Regional.

Después de la Vuelta de la Manzana, se diagramó una prueba que puede convertirse en una bisagra para el certamen. Se utilizarán dos tramos muy conocidos, pero exigentes, que se repetirán en las dos etapas y sólo cambiará su sentido de tránsito.

Esta mañana se realizó la presentación en sociedad de la prueba en elCentro Cultural de Fernández Oro. Mariano Lavín, intendente de Fernández Oro, lideró el lanzamiento, acompañado por Jorge Goyo Martínez, presidente de la AVGR, y Raúl Ginóbile, de la Federación Once.

En la oportunidad se confirmó el cronograma de la prueba y el recorrido, que tendrá 99,40 kilómetros de velocidad y sólo 39,30 kilómetros de enlace.

El miércoles a las 18 se clausurará el registro de anotados y el viernes comenzará la actividad en Fernández Oro.

Entre las 13 y las 18 se realizará el relevamiento de los tramos de la segunda etapa, que se completarán el sábado de 8 a 11 con la primera.
En el Centro Cultural de Fernández Oro se realizó la presentación de la sexta fecha del Rally Regional. Gentileza.

De 14 a 18.30, la verificación técnica, y de 16 a 18.30, la administrativa. Para las 20 se programó la largada simbólica.

Si bien el miércoles vencerá el plazo para anotarse, se descuenta la presencia de los principales animadores del certamen en sus diferentes categorías.

Recorrido confirmado

Primera etapa
PE-1: Kartódromo Fernández Oro-Usina Cipolletti 8,10 12.48
PE-2: Cantera 1904-Autódromo Allen 16,80 13.11
PE-3: Kartódromo Fernández Oro-Usina Cipolletti 8,10 14.49
PE-4:Cantera 1904-Autódromo Allen 16,80 15.12

Segunda etapa
PE-5: Autódromo Allen-Cantera 1904 16,60 10.53
PE-6: Usina Cipolletti-Kartódromo Fernández Oro 8,20 11.31
PE-7: Autódromo Allen-Cantera 1904 16,60 12.59
PE-8: Usina Cipolletti-Kartódromo Fernández Oro 8,20 13.37

"2º RALLY CIUDAD GRAL. DE FERNANDEZ ORO" 28 y 29 de Septiembre de 2019
NÓMINA DE INSCRIPTOS

ORD. PILOTO - NAVEGANTE CLASE cant. AUTO PROCEDENCIA
1 CABRERA, Juan - PISTAGNESI, Agustín A7 AA77 A7 1 11 1 Renault 18 Allen
2 SIMONELLI, Claudio - YAÑEZ, Miguel A7 AA77 A7 2 22 2 Renault 18 Cervantes
3 CRAIEVICH, Marcos - GAGLIARDI, Gastón A7 AA77 A7 3 33 3 VW Polo General Roca
4 FLORES, Enrique- VERDUGO, Walter A7 AA77 A7 4 44 4 Renault Clío Allen
5 AVILA, Matías - ADARO, Ezequiel A7 AA77 A7 5 55 5 VW Gol Cutral Co
6 PINTOS GOMEZ, Tabaré - ALVAREZ, Pablo A7 AA77 A7 6 66 6 Renault 18 Rincón de Los Sauces
7 LILLO, Héctor - GHERGO, Nicolas A7 AA77 A7 7 77 7 Renault 18 Cipolletti
8 PILQUIMAN, Gustavo - PILQUIMAN, Daniel A7 AA77 A7 8 88 8 Renault 18 General Roca
9 SCHICHI, Carlos - SCHICHI, Rosmary A7 AA77 A7 9 99 9 Renault 18 Cipolletti
10 AUBONE, Guillermo- FERNANDEZ PIZARRO, Cristian N2 NN22 N2 1 11 1 Ford Fiesta General Roca
11 CARRILLO, Oscar -CARRILLO, Ariel N2 NN22 N2 2 22 2 Gol Trend General Roca
12 BELLO, Carlos - BREGLIA, Gustavo N2 NN22 N2 3 33 3 Ford Fiesta Cipolletti
13 PRANZONI, Sergio - POZZEBON, Mauro N2 NN22 N2 4 44 4 Renault Clío Neuquén
14 RADOMICH, Miguel - GARRAFA, Juan N2 NN22 N2 5 55 5 Nissan March Bariloche
15 BRADACH, Juan Manuel - URRA, Claudio N2 NN22 N2 6 66 6 Renault Clío Neuquén
16 GIL, Roberto - ACHINO, Luis N2 NN22 N2 7 77 7 Ford Ka General Roca
17 FIORE, Hernán, KUNZ, Agustín N2 NN22 N2 8 88 8 Ford Ka General Roca
18 ROCCA, Mauro - AGESTA, Ulises N2 NN22 N2 9 99 9 Ford Fiesta General Roca
19 STIGLIANO, Mauricio - CACERES, Jorge N2 NN22 N2 10 1100 10 Fiat Palio Cipolletti
20 FRANCHELLO, Claudio - CRAIEVICH, Sandro N2 NN22 N2 11 1111 11 Renault Clío General Roca
21 DICLERICO, Cristian - DE ELIAS Manuel N2 NN22 N2 12 1122 12 Ford Ka Cinco Saltos
22 TOLEDO, Javier - PEREZ, Saúl N2 NN22 N2 13 1133 13 Peugeot 208 General Roca
23 TIBALDI, Nicolas- TIBALDI, Ricardo N2 NN22 N2 14 1144 14 Renault Clío Cipolletti
24 ALVAREZ, Juan - MARTÍNEZ, Damian N2 NN22 N2 15 1155 15 Ford Ka General Roca
25 FERNANDEZ, Federico - ASEF, Gaston N2 NN22 N2 16 1166 16 Ford Ka General Roca
26 MANSILLA, Juan Cruz - IZQUIERDO, Ignacio N2 NN22 N2 17 1177 17 Ford Ka General Roca
27 MORA, Carlos - TORRES, Fabián A6 AA66 A6 1 11 1 Ford Ka General Roca
28 FERNANDEZ, Nicolas - RIOS, Carolina A6 AA66 A6 2 22 2 VW Gol Villa Regina
29 SIMONELLI, Carlos - PISTAGNESI, Denis A6 AA66 A6 3 33 3 Gol Trend Cervantes
30 PAULOVICH, Leonardo - PERONI, Bruno A6 AA66 A6 4 44 4 VW Gol Villa Regina
31 MARTÍNEZ, Raúl - GIMENEZ, Matías A6 AA66 A6 5 55 5 Ford Fiesta Villa Regina
32 ESCALANTE, Jorge - MARQUEZ, Diego A6 AA66 A6 6 66 6 VW Polo General Roca
33 FORMAN, Juan Carlos - MUÑOZ, Sergio A6 AA66 A6 7 77 7 Ford Ka Cipolletti
34 JAIME, Darío - JAIME, Matías A6 AA66 A6 8 88 8 Ford Ka General Roca
35 CRAIEVICH, Lucas - CRAIEVICH, Franco A6 AA66 A6 9 99 9 Fiat Palio General Roca
36 RODRIGUEZ, Marcos - URIA, Gustavo A6 AA66 A6 10 1100 10 Renault Clío General Roca
37 FIGUEROA, Jorge - JARA, Fernando A6 AA66 A6 11 1111 11 VW Gol Cinco Saltos
38 GOMEZ, José Luis- CENTANI, Federico A6 AA66 A6 12 1122 12 Fiat Palio General Roca
39 LAGOS, Sergio - MELO, Gustavo A6 AA66 A6 13 1133 13 Fiat Palio Cipolletti
40 BERBEL, Dante - ALONSO, Jorge A6 AA66 A6 14 1144 14 VW Gol Neuquén
41 RIOS, Jorge - ORELLANA, Pablo A6 AA66 A6 15 1155 15 VW Gol Neuquén
42 FERNANDEZ, Agel - ALBIZUA, Hugo A6 AA66 A6 16 1166 16 VW Voyage General Roca
43 GASSANO, Jorge - SAMHUEZA, Luis A6 AA66 A6 17 1177 17 Ford Ka Neuquen
44 GASSANO, Jorge (Coco)- LAGOS, Ricardo A6 AA66 A6 18 1188 18 VW Gol Neuquen
45 MANSILLA, Christian - A6 AA66 A6 19 1199 19 Ford Ka General Roca
46 PAYNEMIL, Oscar - SALGUERO, Mauricio A1 AA11 A1 1 11 1 Fiat 147 Neuquén
47 GINOBILE, Diego - GARCÍA, Damian A1 AA11 A1 2 22 2 Ford Ka General Roca
48 FIGUEROA, Ariel - OBREQUE, Juan A1 AA11 A1 3 33 3 Fiat 147 Cinco Saltos
49 PEREYRA, Daniel - MORON, Manuel A1 AA11 A1 4 44 4 Ford Ka Las Grutas
50 MARTÍNEZ, Rubén - MARTÍNEZ, Maximiliano A1 AA11 A1 5 55 5 Fiat 147 Fernández Oro
51 DE GROSSI, Damian - DELGADO, Eduardo A1 AA11 A1 6 66 6 Ford Ka Ing. Huergo
52 CAPPETTA, Manuel - CAPPETTA, Aylen A1 AA11 A1 7 77 7 Ford Ka General Roca
53 RAMOS, Ariel - SEPULVEDA, Raúl A1 AA11 A1 8 88 8 Fiat 147 Ing. Huergo
54 FERNANDEZ, Cristian - ARCENIO, Gabriel A1 AA11 A1 9 99 9 Ford Ka General Roca
55 FIGUEROA, Hugo - PAVEZ, Alberto A1 AA11 A1 10 1100 10 Fiat 147 Cinco Saltos
56 CUFRE, Pablo - MARTIN, Dario A1 AA11 A1 11 1111 11 Ford Ka General Roca
57 MIRAZO, Jorge - YERMANOS, Sergio A1 AA11 A1 12 1122 12 Ford Ka General Roca



fuente: Rionegro/AVGR
 
[ Diario Rally| Todos los derechos registrados ]
野葛根是很多人都知é“的,尤其是泰国的野葛根丰胸,目å‰å¯ä»¥è¯´æ˜¯å¾ˆç«çˆ†çš„,但是,有的朋å‹è¡¨ç¤ºè‡ªå·±ä¸çŸ¥é“利用它æ¥ä¸°èƒ¸åˆ°åº•æ˜¯çœŸæ˜¯å‡å¿«é€Ÿä¸°èƒ¸æ–¹æ³•ï¼Œé‚£ä¹ˆé‡Žè‘›æ ¹èƒ½å¦ä¸°èƒ¸ï¼Ÿä»Šå¤©ï¼Œæˆ‘们就æ¥æ­ç§˜æ³°å›½é‡Žè‘›æ ¹ä¸°èƒ¸çœŸå‡ä¸°èƒ¸è¾¾äººï¼ŒåŒæ—¶ä¹Ÿæ¥çœ‹çœ‹åˆ°åº•æ€Žä¹ˆåƒé‡Žè‘›æ ¹å¯ä»¥å¸®åŠ©ä¸°èƒ¸ç²‰å«©å…¬ä¸»é…’酿蛋。