Información Tuerca
Volver viernes 29 de marzo de 2024  

Información Tuerca



Encuesta
sin encuestas
Votar     Ver Resultados


 
 
 
 

 
30/11/2019 - CAMPEONATOS PROVINCIALES - RALLY FEDERAL
Gran Premio Coronacin- Rally de Lobos- Dia 1- final
Gran comienzo en Lobos, y liderazgo para Lonati

Con 72 autos en la linea de largada se puso en marcha el Gran Premio Coronacin en Lobos. Eduardo Lonati y Jos Bellido lideran su clase N4 y la general de la carrera, Fernando Cceres y Alejandro Ferraro campeones en segundo lugar. Matias Trosset aceler como nunca y va segundo en la general y primero en su clase N7, segundo Emiliano Brovia de cerca.
Ezequiel Bandi es primero en la Jr, despus del abandono del campen Gustavo Quarchioni. Luciano Bollati que tenia que dar la vuelta para ser el campen puntea la A, segundo Pablo Sala.

El local Mariano Jorge puntea la N1, Bruno Marino lo sigue de cerca y a 1 dcima Bruno Diaz. Daniel Visciarelli sub campen lidera la N2 por sobre el campen Pablo Lonati. Ariel Marcos se da el gusto y lidera la N3, Hector Bonora segundo.




Clasificacin General- Primera etapa

Pos Nro Piloto Vehiculo PxC Total

1 10 LONATI EDUARDO-BELLIDO JOSE subaru N4/1 37:24.5
2 529 TROSSET MATIAS-SCICOLONE GERARDO vw gol N7/1 37:29.2
3 501 BROVIA EMILIANO-CARBALLO MARIANO vw gol N/ 2 37:46.1
4 401 BOLLATI LUCIANO-GONZALEZ JUAN vw gol A/1 37:53.0
5 566 OPEL GUSTAVO-HAACK RODOLFO vw gol N7/3 37:58.0
6 101 CACERES FERNANDO-FERRARO ALEJANDRO subaru N4/2 37:58.5
7 512 YAREGUI MARIANO-POSCHENRIEDER S. vw gol N7/4 38:08.3
8 203 BANDI EZEQUIEL-SOLIMO ANTONIO f. fiesta JR/1 38:18.9
9 530 URABAYEN MARCELO-PACIARIONI ENRIQUE vw gol N7/5 38:26.2
10 804 MARINO BRUNO-LLENDEROSO MAURO vw gol N1/1 39:12.0
11 805 DIAZ BRUNO-MARTINEZ CLARIBEL vw gol N1/2 39:12.1
12 563 LOGARZO PEDRO-ZEPPA ARIEL vw gol N7/6 39:15.4
13 701 VISCIARELLI DANIEL-GARROTE NICOLAS ford ka N2/1 39:19.4
14 803 FRANCO JOSE-FRANCO GABRIEL vw gol N1/3 39:21.4
15 719 LONATI PABLO-URRIZA SEBASTIAN f. fiesta N2/2 39:34.4
16 419 SALA PABLO-BONGIOANNI JORGE vw gol A/2 39:40.4
17 812 PRATCH ALEJANDRO-NIBALLO DANIEL wv gol N1/4 40:12.9
18 623 ABDALA TOMAS-ABDALA CARLOS (i) honda civic N3/1 40:29.2
19 618 MARCOS ARIEL-MARCOS SERGIO p 206 N3/2 41:11.3
20 725 SANZ VICTOR-PRESTA TOMAS vw gol N2/3 41:19.6
21 613 BONORA HECTOR-BERON GUSTAVO vw gol N3/3 41:36.0
22 252 CUNNINGHAM SANTIAGO-HERRERO C. (i) vw gol R3/1 41:43.3
23 616 BALSAMO FERNANDO-MEZZADRA MIGUEL vw fox N3/4 41:57.7
24 504 BIANCHI RODOLFO-CHOPITA HUGO vw gol N7/7 42:11.9
25 556 RADICE LUCAS-APESTEGUIA ALBERTO vw gol N7/8 42:24.0
26 415 MARIN LUIS-MARIN MATIAS vw gol A/3 42:33.0
27 736 DEL BARRIO JOSE-DEL BARRIO VALENTIN ford ka N2/4 42:33.2
28 617 PETRI MARCELO-BURONI LORENA vw gol N3/5 43:03.4
29 569 FORTUNATO GUILLERMO-BURGUEO E. vw gol N7/9 44:28.8
30 602 SOLMI VICTOR-SOLMI NEREA corsa N3/6 44:38.1
31 564 LOGARZO EVARISTO-ALIGNANI MARTIN vw gol N7/10 44:40.0
32 809 ROBAGLIATI DIEGO-BARNETCHE IVANA vw gol N1/5 46:00.2
33 412 SANCHEZ CRISTIAN-SANCHEZ ADRIAN vw gol A/4 48:43.1
34 565 BIROCCIO MATIAS-RODRIGUEZ EMANUEL vw gol N7/11 58:31.1
35 410 SANZ FRANCISO-BERTINAT PABLO (i) vw gol A/5 1:06:43.4


fuente:PressRF
 
[ Diario Rally| Todos los derechos registrados ]
野葛根是很多人都知道的,尤其是泰国的野葛根丰胸,目前可以说是很火爆的,但是,有的朋友表示自己不知道利用它来丰胸到底是真是假快速丰胸方法,那么野葛根能否丰胸?今天,我们就来揭秘泰国野葛根丰胸真假丰胸达人,同时也来看看到底怎么吃野葛根可以帮助丰胸粉嫩公主酒酿蛋