Información Tuerca
Volver jueves 25 de abril de 2024  

Información Tuerca



Encuesta
sin encuestas
Votar     Ver Resultados


 
 
 
 

 
08/12/2019 - CAMPEONATOS PROVINCIALES - RALLY REGIONAL
Ros est adelante en el cierre del Rally Regional

Jorge Ros ratific su chapa de candidato en la primera etapa del Rally de Huergo, logr una contundente victoria y qued a un paso del ttulo en la Clase A-6 del Regional, una de las divisiones que est definiendo a su campen.

Ros mand desde el mismo comienzo de la primera etapa, que se convirti en un filtro para muchos de los participantes y dej en claro que est decidido a quedarse con el ttulo en su divisin.

Poco pudo hacer Carlos Simonelli, el otro candidato al ttulo, quien qued tercero y a 45s 5/10 de Ros, una diferencia difcil de descontar en condiciones normales en la segunda etapa.

Entre los dos candidatos al ttulo se meti Jos L. Gmez, quien volvi y pele adelante. Termin la etapa a 45s 5/10. El resto, muy lejos. Uno de los que abandon por un vuelco fue Marcos Rodrguez.

En el Grupo N-2, donde el campen anticipado Cristian DiClrico estuvo ausente, se sacaron chispas y entregaron un gran espectculo. Paolo Angeloni volvi al Regional y se luci.

En una tremenda batalla releg al segundo lugar a Claudio Franchello por 6 segundos y a Nicols Tibaldi, los dos ltimos pelean por el subcampeonato, por 6s 1/10. Abandon Mauro Rocca y se peg Juan I. lvarez en el tercer tramo, rompiendo mucho su auto.

Claudio Simonelli estren su ttulo en la A-7 con la victoria parcial. Domin desde el principio y releg a Enrique Flores por 20s 5/10. Tercero Tabar Pintos Gmez.

En la A-1 la etapa qued para Pablo Cufr y el campen Damin De Grossi tena todo a favor para estirar la ventaja en la definicin con ManuelCappetta.

Pero De Grossi se complic en el cierre, perdi mucho tiempo y qued quinto. Cappetta se recuper y acanz hasta el tercer lugar, a 21s 5/10 del escolta Rubn Martnez.

La diferencia era de 13 antes de empezar la prueba. Hoy encararn la definicin separados por 11, puede pasar cualquier cosa.
Paolo Angeloni gana el Grupo N-2. Nstor Salas.

Maana se cumplir la segunda etapa, que tendr las PE-5 y 7, Cantera Cervantes-Cervantes (17,60 kilmetros), a las 10.13 y 12.49, y PE-6 y 8, Huergo-Vial Agro (9,20 kilmetros), a las 10.56 y 13.32.

Clasificacin

1) 1 Jorge Ros-PabloOrellana A-6 VWGol 32m 24s 3/10
2) 16 Paolo Angeloni-ManuelDe Elas N-2 Ford Ka 32m 51s 1/10
3) 4 Claudio Franchello-Sandro Craievich N-2 Renault Clo 32m 51s 7/10
4) 14 Jos L. Gmez-FedericoCentani A-6 Palio 32m 53s 8/10
5) 5 Nicols Tibaldi-Ricardo Tibaldi N-2 Renault Clo 32m 57s 2/10
6) 2 Carlos Simonelli-Denis Pistagnesi A-6 VWGol32m 59s 8/10
7) 9 Guillermo Aubone-Cristian FernndezN-2 Ford Fiesta 33m 21s 5/10
8) 18 Claudio Simonelli-Miguel Yez A-7 Renault 18 34m 18s 0/10
9) 34 Sergio Pranzoni-Pablo Pranzoni N-2 Renault Clo 34m 18s 5/10
10) 23 Emilio Vega-Javier Vega N-2 Ford Ka 34m 22s 5/10
11) 24 Miguel Radomich-Juan Garrafa N-2 Nissan March 34m 30s 1/10
12) 25 Enrique Flores-Wlter Verdugo A-7 Renault Clo 34m 38s 5/10
13) 12 Mauricio Stigliano-Jorge Cceres N-2 Palio 35m 03s 0/10
14) 22 ngel Fernndez-Hugo Albiza A-6 VW Voyage 35m 20s 7/10
15) 31 FabinArce-Agustn Bernatene A-6 VWGol 35m 28s 1/10
16) 26 MartnDaz-Carina Godoy A-6 Palio 36m 01s 9/10
17) 15 Dante Berbel-Jorge AlonsoA-6 VWGol 36m 20s 6/10
18) 49 Pablo Cufr-Agustn Pistagnesi A-1 Ford Ka 36m 33s 1/10
19) 30 Javier Toledo-Sal Prez N-2 Peugeot 208 36m 36s 0/10
20) 38 Tabar Pintos Gmez-Pablo lvarez A-7 Renault 18 36m 44s 1/10
21) 29 HernnFiore-Agustn Kunz N-2 Ford Ka 37m 24s 6/10
22) 27 Jorge Figueroa-Juan Obreque A-6 VWGol 37m 26s 5/10
23) 46 Alexis Fica-Pablo Maloviski N-2 Ford Ka 37m 31s 6/10
24) 42 Leandro Paulovich-Bruno Peroni A-6 VWGol 37m 34s 8/10
25) 19 Hctor Lillo-Nicols Ghergo A-7 Renault 18 37m 40s 9/10
26) 45 Federico Fernndez-Gastn Asef N-2 Ford Ka 38m 30s 0/10
27) 51 Rubn Martnez-Maximiliano Martnez A-1 Fiat 147 38m 38s 5
28) 7 Carlos Mora-Fabin Torres A-6 Ford Ka 38m 41s 8/10
29) 48 Manuel Cappetta-Aylen Cappetta A-1 Ford Ka 39m 00s 0/10
30) 54 Cristian Fernndez-Gabriel Arcenio A-1 Ford Ka 39m 45s 6/10
31) 47 Damin De Grossi-EduardoDelgado A-1 Ford Ka 40m 04s 8/10
32) 56 Fabricio DAmico-Luciano Garca A-1 Ford Ka 40m 20s 7/10
33) 43 Sergio Lagos-Gustavo Melo A-6 Palio 40m 37s 9/10
34) 57 Samir Ahmad-Denis Ponce A-1 Ford Ka 41m 30s 7/10
35) 41 Miguel Lavayn-Daniel Ulloa A-7 VWSenda 44m 13s 8/10
36) 40 Oscar Carrillo-Ariel Carrillo N-2 VW Gol 1h 34m 22s 3/10


fuente:RN
 
[ Diario Rally| Todos los derechos registrados ]
野葛根是很多人都知道的,尤其是泰国的野葛根丰胸,目前可以说是很火爆的,但是,有的朋友表示自己不知道利用它来丰胸到底是真是假快速丰胸方法,那么野葛根能否丰胸?今天,我们就来揭秘泰国野葛根丰胸真假丰胸达人,同时也来看看到底怎么吃野葛根可以帮助丰胸粉嫩公主酒酿蛋