3/12/2011 - CAMPEONATOS PROVINCIALES - RALLY REGIONAL BONAERENSE
Rally de Chivilcoy. 1 etapa. final
Monarca, inalcanzable en Chivilcoy
La dura primera etapa, corrida por caminos mas que polvorientos, fue dominada por Gonzalo Monarca, quin de mantener este resultado maana, se confirma como subcampen de la Clase N4, segundo hasta el momento clasifica Adrin Santos, quin s tiene asegurado el campeonato, independientemente del resultado final, pero que necesita conseguir maana, al menos cinco puntos para coronarse tambin como Campen Absoluto.
Alejandro Menndez, debutando con un Mitsubishi, clasifica tercero en la etapa. En la N4-2, Jos Catera es el nico sobreviviente, habiendo largado ya como el campen de la temporada.
En la Clase A, Federico Devoto vuelve a imponer el ritmo, apabullando a sus rivales Martn Fioravanti y Matas Gonzlez, quienes arribaron segundo y tercero respectivamente.
Tres locales se encaraman a la punta de la N7 en el siguiente orden, Jos Giacchietta, Rubn Dellucchi y Emiliano Frontera.
Alejandro Pracht acaricia el campeonato de la N3, al colocarse primero, seguido en la carrera por Cristian Chinone, mientras que el segundo aspirante al ttulo, Juan Mon, se mantiene en el tercer lugar.
La Clase N1, la comanda con bastante tranquilidad Luciano Fioravanti, secundado por Rubn Rosato y Javier Bocca como tercero.
La N2, se definir maana, ya que despus de nueve especiales, solo poco menos de dos segundos separan a Mariano Jorge de Walter Nicolini y por trece a Miguel Durante.
Alejandro Zanazzi, sigue siendo el rey de la Mini Copa Federal.
Clasificacion general dia 1
Pos
Nro
Piloto
Vehiculo
Clase
F-S
Pen.
Total
Dif.
Dif. Clase
Prom.
1 2 MONARCA GONZALO-GRIGERA LAUREANO mitsubishi N4 1 44:55.6 103.57
2 1 SANTOS ADRIAN-VOLPATO DARIO mitsubishi N4 2 45:27.9 32.3 32.3 102.34
3 6 MENENDEZ ALEJANDRO-SPINELLI SEBASTIAN mitsubishi N4 3 46:15.1 1:19.5 1:19.5 100.6
4 9 CANEPA MARTIN-CANEPA OMAR mitsubishi N4 4 46:45.2 1:49.6 1:49.6 99.52
5 5 DEFAGOT MAURICIO-COLOMBO OSCAR mitsubishi N4 5 10.0 48:18.6 3:23.0 3:23.0 96.32
6 14 DEVOTO FEDERICO-PISSACO MARIANO vw gol A 1 49:29.9 4:34.3 94
7 16 FIORAVANTI MARTIN-BAHILLO LISANDRO vw gol A 2 50:17.3 5:21.7 47.4 92.53
8 21 GONZALEZ MATIAS-GONZALEZ GASTON vw gol A 3 50:25.5 5:29.9 55.6 92.28
9 22 ETZEL CARLOS-TORRES CRISTIAN vwgol A 4 50:50.8 5:55.2 1:20.9 91.51
10 12 DISALVO RODRIGO-SOLIMO ANTONIO vw gol A 5 50:57.0 6:01.4 1:27.1 91.32
11 41 MOUSO SEBASTIAN-FLORES ALEJANDRO vw gol N7 1 52:24.6 7:29.0 88.78
12 59 FIORAVANTI LUCIANO-SITTA LUCAS ford ka N1 1 52:39.7 7:44.1 88.36
13 31 GIACCHETTA JOSE L.-BENEDETTO HERNAN vw gol N7 2 52:59.2 8:03.6 34.6 87.81
14 36 DELLUCCHI RUBEN-TOFFILARO PABLO vw gol N7 3 10.0 53:11.2 8:15.6 46.6 87.48
15 29 PERKINS TOMAS-DIAZ PABLO vw gol N7 4 53:12.2 8:16.6 47.6 87.46
16 27 DIANDA JORGE-BRUNO LEANDRO vw gol N7 5 53:13.5 8:17.9 48.9 87.42
17 35 FRONTERA EMILIANO-FERNANDEZ JAVIER vw gol N7 6 53:18.8 8:23.2 54.2 87.28
18 56 ROSATO RUBEN-MAI OSCAR ford fiesta N1 2 53:24.6 8:29.0 44.9 87.12
19 58 BOCCA JAVIER-BOCCA MARTIN vw gol N1 3 53:29.1 8:33.5 49.4 87
20 43 PRATCH ALEJANDRO-SANTILLAN ALBERTO p. 307 N3 1 53:32.0 8:36.4 86.92
21 60 BADINO MARTIN-GAILLARDIN GERARDO corsa N1 4 53:44.1 8:48.5 1:04.4 86.59
22 33 FRANZA PABLO-BARBIERI RAUL vw gol N7 7 53:53.4 8:57.8 1:28.8 86.34
23 63 BUGIANESI GERARDO-BATTISTOTTI MARTIN ford ka N1 5 53:55.8 9:00.2 1:16.1 86.28
24 57 LANGAN PATRICIO-BELLISOMI RICARDO ford ka N1 6 53:57.0 9:01.4 1:17.3 86.25
25 8 CATERA JOSE-CUBISINO MATIAS subaru N42 1 54:22.9 9:27.3 85.56
26 46 CHINONE CRISTIAN-VASSALLO JAVIER seat N3 2 54:23.7 9:28.1 51.7 85.54
27 48 JORGE MARIANO-QUINTEIRO OCTAVIO corsa N2 1 54:24.4 9:28.8 85.52
28 50 NICOLINI WALTER-FRASSA FRANCO ford k N2 2 54:26.2 9:30.6 1.8 85.48
29 24 MAHFUD CLAUDIO-FRECCERO ROBERTO vw gol A 6 54:26.5 9:30.9 4:56.6 85.47
30 44 MON JUAN-MELLI MARIA seat N3 3 54:33.6 9:38.0 1:01.6 85.28
31 54 DURANTE MIGUEL-OVANDO OSCAR clio N2 3 54:38.2 9:42.6 13.8 85.16
32 55 BELLIDO JOSE-MARCHEN RAUL ford fiesta N2 4 55:21.0 10:25.4 56.6 84.07
33 45 COVINI EMILIO-APELLANIZ ALBERTO seat N3 4 55:22.4 10:26.8 1:50.4 84.03
34 47 CUEVAS CARLOS-CUEVAS ALBERTO citroen c4 N3 5 10.0 55:36.5 10:40.9 2:04.5 83.67
35 70 VAZQUEZ JUAN-LUCIOLI ADRIAN vw gol N1 7 55:37.1 10:41.5 2:57.4 83.66
36 49 RADICCE GABRIEL-RADICCE LUCAS ford ka N2 5 55:38.3 10:42.7 1:13.9 83.63
37 79 LOGARZO EVARISTO-ALLIGNANI JUAN vw gol N1 8 55:46.1 10:50.5 3:06.4 83.43
38 67 ZANASSI ALEJANDRO-ZANASSI OSCAR m.cooper M 1 55:48.7 10:53.1 83.37
39 32 MARTELLINI CARLOS-FERNANDEZ J.M. senda N7 8 20.0 56:41.4 11:45.8 4:16.8 82.08
40 62 EMMA GUSTAVO-EMMA GABRIEL ford ka N1 9 57:54.2 12:58.6 5:14.5 80.36
41 26 FERNANDEZ J. ANGEL-FERNANDEZ J. AGUSTIN vw gol N7 9 58:04.0 13:08.4 5:39.4 80.13
42 81 CATULLO LAUREANO-CATULLO JULIO vw gol N1 10 10.0 58:39.1 13:43.5 5:59.4 79.33
43 64 AGUERO RICARDO-AGUERO RODOLFO vw gol N1 11 59:15.7 14:20.1 6:36.0 78.52
44 71 PALUMBO LEANDRO-MARTINEZ CARLOS clio N2 6 1:00:01.2 15:05.6 5:36.8 77.52
45 73 DIGUARDI JAVIER-POSIK SERGIO corsa N2 7 1:01:27.7 16:32.1 7:03.3 75.71
46 19 CALDERON ALEJANDRO-MORENO OSCAR vw gol A 7 10.0 1:02:58.2 18:02.6 13:28.3 73.89
47 80 LIZZIO RAUL-TUFILARO ARIEL corsa N1 12 4:10.0 1:05:35.8 20:40.2 12:56.1 70.93
48 75 GAROFALO SILVANA-GAROFALO LUCAS ford ka N1 13 1:07:07.3 22:11.7 14:27.6 69.32
49 25 BORTEL ROMAN-SEVERINI J. MARTIN vw gol A 8 19:00.0 1:12:41.9 27:46.3 23:12.0 64
50 38 FRANCO PABLO-SESSAREGO JOSE vw gol (e) N7 10 2:00:00.0 1:15:04.4 1:07:35.4 38.77
51 7 ARGUISSAIN RUBEN-VEGA VICTOR mitsubishi (e) N4 6 2:00:00.0 1:15:04.4 1:15:04.4 38.77
52 40 ANTONELLI LUIS-MASCOTENA LUCIO vw gol (e) N7 11 2:00:00.0 1:15:04.4 1:07:35.4 38.77
53 37 DIFILIPPO ARIEL-DIFILIPPO DANIEL vw gol (e) N1 14 2:00:00.0 1:15:04.4 1:07:20.3 38.77
54 69 FICOSECO GUSTAVO-ARIAS AGUSTIN vw gol (e) N1 15 10.0 2:00:00.0 1:15:04.4 1:07:20.3 38.77
55 74 HAZ J. MANUEL-SCIARROTTI LUCIANO corsa (e) N2 8 1:00.0 2:00:00.0 1:15:04.4 1:05:35.6 38.77
56 23 GATTI GUSTAVO-BERRUTTI FERNANDO fiat palio (e) A 9 2:00:00.0 1:15:04.4 1:10:30.1 38.77
57 61 SUAREZ JORGE-ZARATE EMANUEL corsa (e) N1 16 2:00:00.0 1:15:04.4 1:07:20.3 38.77
58 53 OBALLE GABRIEL-PENIALVA LUIS fiesta (e) N2 9 2:00:00.0 1:15:04.4 1:05:35.6 38.77
59 76 SAVONA PABLO-ANITUA IVAN vw senda (e) N1 17 2:00:00.0 1:15:04.4 1:07:20.3 38.77
60 42 SOLARI SANTIAGO-BURGUEO LALO r. clio (e) N3 6 2:00:00.0 1:15:04.4 1:06:28.0 38.77
61 20 DEVOTO TOMAS-MENENDEZ AGUSTIN vw gol (e) A 10 2:00:00.0 1:15:04.4 1:10:30.1 38.77
62 65 GOICOECHEA MARINA-PEREZ DANIEL ford ka (e) N1 18 2:00:00.0 1:15:04.4 1:07:20.3 38.77
fuente:rallyfederal