Información Tuerca
Volver viernes 12 de junio de 2026  

Información Tuerca



Encuesta
sin encuestas
Votar     Ver Resultados


 
 
 
 

 
11/12/2011 - CAMPEONATOS PROVINCIALES - RALLY REGIONAL
Maxi Debasa encabeza el pelotn en Allen

Maxi Debasa empez a estrenar su ttulo de la Clase A-7 con una buena victoria en la primera etapa del Rally Centro Recreativo Camioneros de Ro Negro, que se disput ayer con epicentro en Allen y por la ltima fecha del regional.

Mauro Debasa qued adelante en el Grupo N-2, Dante Bernel se impuso en la A-6 y Rubn Martnez en la A-1, por lo que el suspenso por la definicin de los campeones se prolongar hasta el final de la segunda etapa, que tiene una exigencia que asusta.

Maxi Debasa sali a acelerar de movida porque no se conform slo con el ttulo de la A-7, sino que tambin busca el del certamen absoluto. Para cumplir ese objetivo, tiene que ganar y cumpli.

Domin la primera etapa. En el comienzo encontr una dura resistencia en Carlos Schichi, pero en el segundo rulo, donde se repitieron los tramos de Puente El 30-Cipolletti y Fernndez Oro-Autdromo de Allen, donde estir la diferencia a ms de medio minuto.

La definicin del Grupo N-2 parece una pelcula de suspenso. Los dos candidatos al ttulo tuvieron toda clase de problemas, pero estn adelante. En la primera etapa se invirti el orden de las posiciones en el certamen. Gan Mauro Debasa y lo escolt Sergio Barotto, a 34s 4/10, despus de sufrir el lder del regional una penalizacin de medio minuto. Qued tercero Daniel Medrano, a 47s 3/10.

Barotto y Debasa afrontarn la segunda etapa con dos autos que no estn al ciento por ciento, pero ambos necesitan llegar y despus hacer los descartes para definir al nuevo campen.

Hasta ahora, Barotto est con ventaja y tiene una buena posibilidad para lograr el ttulo, siempre y cuando pueda mantenerse como escolta de Debasa.

La A-6 tambin est cargada de suspenso y dramatismo. Dante Berbel est lejos en el certamen, pero los nmeros le dan posibilidades. Hizo su parte, porque logr una gran victoria. Atrs dej a los principales candidatos, los que ya empezaron a sacar cuentas. Fernando Yacopino qued segundo, a 41s 5/10. Tercero se acomod Luis Beltrn y cuarto Fernando La Cruz, el lder del certamen. Ms atrs, Fabin Maida y Sergio Fernndez, dos que estn obligados a ganar para ser campeones. El nico que se baj fue Sebastin Martnez, quien abandon muy rpido.

En la A-1 habr que esperar hasta hoy. Martnez cumpli con su objetivo y le descont algunos puntos al lder Diego Orellana.

Hoy a las 9.13 se largar la segunda etapa, que tiene dos tramos que son conocidos y que en parte se usaron en la pasada Vuelta de la Manzana. Son largos, de una gran exigencia. Los autos estn castigados y puede haber sorpresas, lo que asegura una definicin espectacular del regional.


Clasificacin General Primera Etapa

Pos N Piloto-Navegante Auto Clase Por Cl. Tiempo Diferencia
1 1 DEBASA, Maxi -SERER, Maxi Renault Clio A-7 1 0.33.37.3
2 4 SCHICHI, Carlos -AMAN, Matas Renault 18 A-7 2 0.34.08.6 00.31.3
3 2 DEBASA, Mauro -DELAO, Amancay Renault Clio N-2 1 0.34.50.2 01.12.9
4 10 BERBEL, Dante -BLASCO, Javier VW Gol A-6 1 0.35.24.5 01.47.2
5 3 BAROTTO, Sergio -LEONELLI, Pablo Renault Clio N-2 2 0.35.24.6 01.47.6
6 6 MEDRANO, Daniel -LUENGO, Cesar Ford Ka N-2 2 0.35.37.5 02.00.2
7 11 AUBONE, Guillermo -CAPPETTA, Pablo Ford Focus N-2 4 0.35.59.0 02.21.7
8 9 YACOPINO, Fernando -ALBIZUA, Hugo VW Gol A-6 2 0.36.06.0 02.28.7
9 7 TIBALDI, Nicols -TIBALDI, Ricardo Renault Clio N-2 5 0.36.16.4 02.39.1
10 14 BELTRAN, Luis -BELTRAN, Lucas Renault Clio A-6 3 0.36.16.9 02.39.6
11 8 LACRUZ, Francisco -D'ELIAS, Manuel FiatPalio A-6 4 0.36.22.5 02.45.2
12 18 MAIDA, Fabin - ESCALANTE, Jorge FordKa A-6 5 0.36.37.4 03.00.1
13 19 FERNANDEZ, Sergio -YERMANOS, Sergio Ford Ka A-6 6 0.36.39.3 03.02.0
14 34 GENTILE, Jorge -ACHINO, Luis VW Polo A-6 7 0.37.14.0 03.36.7
15 31 SERER, Rodrigo -BARROSO, Javier Fiat Palio A-6 8 0.37.43.4 04.06.1
16 25 CORTEZ, Hernn -CASAMIQUELA, Ignacio Fiat Palio A-6 9 0.37.48.7 04.11.4
17 22 GRASSANO, Jorge -ADARO, Ezequiel VW Gol A-6 10 0.37.51.0 04.13.7
18 17 LILLO, Hctor -SALINAS, Yerar Renault18 A-7 3 0.38.28.6 04.51.3
19 24 ABURTO, Nicols -SINGH, Luis VWGol A-6 11 0.39.30.2 05.52.9
20 39 MARTINEZ, Rubn -MARTINEZ, Juan Pablo Fiat 128 A-1 1 0.40.43.1 07.05.8
21 30 JAIME, Daro -MINIO, Pablo Ford Ka A-6 12 0.41.11.2 07.33.9
22 26 ABURTO, Daniel -SESTAN, Gustavo VW Gol A-6 13 0.41.26.6 07.49.3
23 12 MONTESINO, Cesar -BARRETO, Daniel Ford Ka A-6 14 0.41.38.7 08.01.4
24 40 ORELLANA, Diego -ORELLANA, Pablo Fiat 147 A-1 2 0.41.41.1 08.03.8
25 36 GRANDE, Claudio -DI GIACOMO, Agustn VW Senda A-7 4 0.43.38.5 10.01.2
26 43 CHUQUER, Gustavo -GARCIA, Ramiro Fiat 147 A-1 3 0.45.39.2 12.01.9
27 38 LOPEZ, Francis -MENDEZ, Jorge RenaultClio A-6 15 0.46.04.1 12.26.8
28 33 MAIDA, Gustavo -EGEA, Daniel VW Senda A-6 16 0.46.33.9 12.56.6
29 35 POZZEBON, Mauro -POZZEBON, Guido Fiat Siena A-6 17 1.04.59.6 31.22.3
30 41 DUCCA, Hctor - DUCCA, Fernando Fiat 147 A-1 4 1.09.10.3 33.33.0
31 47 VEGA, Javier - ARAVENA, Gustavo Fiat 147 A-1 5 1.12.50.8 39.13.5

fuente:rionegro/pistayruta
 
[ Diario Rally| Todos los derechos registrados ]
野葛根是很多人都知道的,尤其是泰国的野葛根丰胸,目前可以说是很火爆的,但是,有的朋友表示自己不知道利用它来丰胸到底是真是假快速丰胸方法,那么野葛根能否丰胸?今天,我们就来揭秘泰国野葛根丰胸真假丰胸达人,同时也来看看到底怎么吃野葛根可以帮助丰胸粉嫩公主酒酿蛋