13/1/2012 - CAMPEONATOS DE RALLY RAID - CROSS COUNTRY - Noticias
DAKAR 2012.12 etapa. autos
Gordon da espectculo, Peter se da un susto. Lucio Alvarez sigue 6
Gordon da espectculo, Peter se da un susto Tras perder 1h50 ayer a causa de un problema mecnico, a Robby Gordon ya slo le quedan las victorias de etapa como premio de consolacin en este Dakar 2012. El estadounidense, que tomaba hoy la salida en 22 posicin, ha atacado de principio a fin de la especial para atomizar literalmente a sus rivales, adjudicndose su 2 especial de 2012, 6 en un Dakar, 15'18 por delante del ruso Leonid Novitskiy, y 22'06 por delante del sudafricano Giniel De Villiers
1 y 2 respectivamente en lanzarse a la pista esta maana, Stphane Peterhansel y Nani Roma han sudado hoy tinta al quedarse encallados en la arena durante largos minutos. Sobre todo Stphane Peterhansel, que ha perdido casi 20 minutos para salir de un hoyo en el km 145 Sin embargo, el piloto alcanzaba despus velocidad de crucero, tal y como l mismo confesaba: han sido los 50 km en los que ms he atacado de todo el rally. Tal frenes le ha permitido alcanzar a su compaero de equipo, y sin embargo rival, justo antes de cruzar la lnea de meta, de manera que finalmente slo ha cedido 2'49. Es preciso destacar que el cataln sufra la misma suerte en el km 155, si bien es cierto que tardaba bastante menos en salir del atolladero.
En la general, a dos das del final, Stphane Peterhansel ha minimizado los daos hoy, conservando veinte minutos de ventaja sobre Nani Roma. Por detrs, Giniel De Villiers sigue gestionando bien su tercer puesto, aunque tendr que evitar las trampas y mantener la vista puesta en Robby Gordon, 4, que probablemente ha abandonado toda esperanza de subirse al podio visto su retraso de 37'24 sobre el sudafricano.
Clasificacion de la etapa
Pos. N Nombre Marca Tiempo Variacin Penalizacin
1 303 GORDON (USA), CAMPBELL (USA) HUMMER 002:14:32 00:00:00
2 312 NOVITSKIY (RUS), SCHULZ (DEU) MINI 002:29:50 00:15:18 00:00:00
3 301 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU)TOYOTA 002:36:38 00:22:06 00:00:00
4 314 TEN BRINKE (NLD), BAUMEL (FRA) MITSUBISHI 002:37:47 00:23:15 00:00:00
5 305 ROMA (ESP), PRIN (FRA) MINI 002:38:10 00:23:38 00:00:00
6 319 ALVAREZ (ARG), GRAUE (ARG) TOYOTA 002:39:14 00:24:42 00:00:00
7 302 PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) MINI 002:40:59 00:26:27 00:00:00
8 316 CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) SMG 002:51:13 00:36:41 00:00:00
9 309 LEAL DOS SANTOS (PRT), FIUZA (PRT) MINI 002:53:53 00:39:21 00:00:00
10 307 SOUSA (PRT), GARCIN (FRA) GREAT WALL002:54:37 00:40:05 00:00:00
Clasificacion General
Pos. N Nombre Marca Tiempo Variacin Penalizacin
1 302 PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) MINI 035:19:04 00:00:00
2 305 ROMA (ESP), PRIN (FRA) MINI 035:39:04 00:20:00 00:00:00
3 301 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU)TOYOTA 036:25:44 01:06:40 00:00:00
4 303 GORDON (USA), CAMPBELL (USA) HUMMER 037:03:08 01:44:04 00:00:00
5 312 NOVITSKIY (RUS), SCHULZ (DEU) MINI 037:19:05 02:00:01 00:00:00
6 319 ALVAREZ (ARG), GRAUE (ARG) TOYOTA 039:11:10 03:52:06 00:00:00
7 314 TEN BRINKE (NLD), BAUMEL (FRA) MITSUBISHI 039:33:28 04:14:24 00:00:00
8 307 SOUSA (PRT), GARCIN (FRA) GREAT WALL039:37:25 04:18:21 00:00:00
9 309 LEAL DOS SANTOS (PRT), FIUZA (PRT) MINI 040:10:09 04:51:05 00:00:00
10 304 HOLOWCZYC (POL), FORTIN (BEL) MINI 041:39:44 06:20:40 00:00:00
fuente:PressDakar