13/1/2012 - CAMPEONATOS DE RALLY RAID - CROSS COUNTRY - Noticias
Dakar 2012. 12 etapa. Quads
Marcos Patronelli gano la etapa
42'' es el tiempo que separa a los hermanos Patronelli en la meta de Nasca, si bien esta vez ha sido Marcos quien se ha impuesto al (mermado) pelotn de quads. Despus de Alejandro, que lo haca el jueves en Arequipa, el vencedor de 2010 se ha adjudicado una etapa que reproduce el escenario de los das precedentes. Los Patronelli y Maffei ocupan las mismas posiciones sin preocuparse de los rivales, que hacen lo posible por no descolgarse demasiado.
Pese a las dificultades anunciadas, y confirmadas, ninguno de estos tres lderes ha titubeado hoy y la general, donde las distancias son del orden de una hora, parece ya definida, con un podio de puro sabor argentino.
Clasificacion de la etapa
Pos. N Nombre Marca Tiempo Variacin Penalizacin
1 252 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 002:57:29.000 00:00:00
2 250 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 002:58:11.000 00:00:42.000 00:00:00
3 257 MAFFEI (ARG) YAMAHA 003:11:23.000 00:13:54.000 00:00:00
4 263 LA FUENTE (URY) YAMAHA 003:13:42.000 00:16:13.000 00:00:00
5 264 CASALE (CHL) YAMAHA 003:30:02.000 00:32:33.000 00:00:00
6 278 TONETTI (ITA) YAMAHA 003:34:07.000 00:36:38.000 00:00:00
7 260 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 003:43:46.000 00:46:17.000 00:00:00
8 282 BONETTO (ARG) HONDA 003:50:39.000 00:53:10.000 00:00:00
9 261 CENKOV (BGR) CAN-AM 004:06:23.000 01:08:54.000 00:00:00
10 259 LIPAROTI (ITA) YAMAHA 004:06:41.000 01:09:12.000 00:00:00
11 276 CRUCES (CHL) CAN-AM 004:26:53.000 01:29:24.000 00:00:00
Clasificacion General
Pos. N Nombre Marca Tiempo Variacin Penalizacin
1 250 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 047:19:33 00:00:00
2 252 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 048:39:02 01:19:29 00:00:00
3 257 MAFFEI (ARG) YAMAHA 049:36:13 02:16:40 00:00:00
4 255 SONIK (POL) YAMAHA 052:13:50 04:54:17 00:00:00
5 264 CASALE (CHL) YAMAHA 052:45:34 05:26:01 00:00:00
6 263 LA FUENTE (URY) YAMAHA 055:31:57 08:12:24 00:00:00
7 282 BONETTO (ARG) HONDA 059:01:24 11:41:51 00:00:00
8 278 TONETTI (ITA) YAMAHA 059:19:48 12:00:15 00:00:00
9 260 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 059:29:43 12:10:10 00:00:00
10 259 LIPAROTI (ITA) YAMAHA 060:13:18 12:53:45 00:00:00
11 276 CRUCES (CHL) CAN-AM 069:00:13 21:40:40 00:00:00
12 261 CENKOV (BGR) CAN-AM 077:53:20 30:33:47 00:00:00
fuente:pressDakar