15/1/2012 - CAMPEONATOS DE RALLY RAID - CROSS COUNTRY - Noticias
Dakar 2012. 14 etapa. autos
La ltima para Gordon. Peterhansel el Campeon
El norteamericano Robby Gordon consigue el mejor tiempo en la ltima especial del Dakar 2012, delante de los dos pilotos Mini, Ricardo Leal Dos Santos y Krysztof Holowczyc. Los lderes de la clasificacin general se han tomado la especial con calma, asegurndose ante todo de cruzar la meta y de llegar al podio que les espera en el centro de Lima. Stphane Peterhansel suma su dcima victoria en el Dakar y estar acompaado en el podio por su compaero de equipo Nani Roma y por el sudafricano Giniel de Villiers y su Toyota.
Clasificacion de la etapa
Pos. N Nombre Marca Tiempo Variacin Penalizacin
1 303 GORDON (USA), CAMPBELL (USA) HUMMER 000:22:43 00:00:00
2 309 LEAL DOS SANTOS (PRT), FIUZA (PRT) MINI 000:23:04 00:00:21 00:00:00
3 304 HOLOWCZYC (POL), FORTIN (BEL) MINI 000:23:21 00:00:38 00:00:00
4 301 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU)TOYOTA 000:24:11 00:01:28 00:00:00
5 307 SOUSA (PRT), GARCIN (FRA)GREAT WALL 000:24:19 00:01:36 00:00:00
6 319 ALVAREZ (ARG), GRAUE (ARG) TOYOTA 000:24:44 00:02:01 00:00:00
7 312 NOVITSKIY (RUS), SCHULZ (DEU) MINI 000:24:53 00:02:10 00:00:00
8 305 ROMA (ESP), PRIN (FRA) MINI 000:24:54 00:02:11 00:00:00
9 314 TEN BRINKE (NLD), BAUMEL (FRA) MITSUBISHI 000:25:32 00:02:49 00:00:00
10 302 PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) MINI 000:25:55 00:03:12 00:00:00
Clasificacion general del dakar 2012. autos
Pos. N Nombre Marca Tiempo Variacin Penalizacin
1 302 PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) MINI 038:54:46 00:00:00
2 305 ROMA (ESP), PRIN (FRA) MINI 039:36:42 00:41:56 00:00:00
3 301 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU)TOYOTA 040:08:11 01:13:25 00:00:00
4 312 NOVITSKIY (RUS), SCHULZ (DEU) MINI 041:06:40 02:11:54 00:00:00
5 303 GORDON (USA), CAMPBELL (USA) HUMMER 041:11:39 02:16:53 00:00:00
6 319 ALVAREZ (ARG), GRAUE (ARG) TOYOTA 043:00:38 04:05:52 00:00:00
7 307 SOUSA (PRT), GARCIN (FRA)GREAT WALL 043:25:10 04:30:24 00:00:00
8 309 LEAL DOS SANTOS (PRT), FIUZA (PRT) MINI 043:58:04 05:03:18 00:00:00
9 314 TEN BRINKE (NLD), BAUMEL (FRA) MITSUBISHI 044:06:04 05:11:18 00:00:00
10 304 HOLOWCZYC (POL), FORTIN (BEL) MINI 045:54:24 06:59:38 00:00:00
fuente:PressDakar